- Ziel & Prinzip
- Core- u. Non-Core Impfungen
- Impfschemata
- Impfstofftypen
- Grundimmunisierung & Wiederholungsimpfung
- Maternale Antikörper
- Risiken & Nebenwirkungen

Impfschemata
Frühimmunisierung für besonders gefährdete Welpen | ||
| Ab 3 Wochen | BbPi (intranasale Zwingerhustenimpfung) | |
| Ab 4 Wochen | Parvo oder SP | |
Impfschema für Hunde ohne besondere InfektionsrisikenGrundimmunisierung | ||
| Ab 8 Wochen | SHPPi+L | |
| Ab 12 Wochen | SHPPi+LT | |
| Ab 16 Wochen* | SHPPi+LT | |
| Ab 15 Monaten* | SHPPi+LT | |
| Nachimpfungen | ||
| Alle 3 Jahre | SHPT (Empfehlungen der StiKo Vet.) | |
| Jährlich | Pi, Lepto ** | |
| Alle 3 Jahre | SHPPi+LT | |
Impfschema für Hunde mit hohem Infektionsrisiko für ZwingerhustenDie intranasale Zwingerhustenimpfung (BbPi) wird empfohlen bei Hunden mit erhöhtem Infektionsrisiko (viel Kontakt zu Artgenossen, Kontakt zu anderen für Bordetella bronchiseptica empfänglichen Tierspezies wie Katzen).Grundimmunisierung | ||
| Ab 8 Wochen | SHP+L, ab 3. Woche BbPi | |
| Ab 12 Wochen | SHP+LT | |
| Ab 16 Wochen* | SHP+LT | |
| Ab 15 Monaten* | SHP+LT, BbPi | |
| Nachimpfungen | ||
| Jährlich | Lepto, BbPi | |
| Alle 3 Jahre | SHP+LT | |
|
Erklärung: Bb = Bordetella bronchiseptica | ||

